<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feyenoord RSS</title>
	<atom:link href="http://feyenoordrss.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feyenoordrss.nl</link>
	<description>Dagelijks al het Feyenoord nieuws voor jou verzameld!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Feyenoord valt in de prijzen met jeugdopleiding en trainer Koeman &#8211; Soccernews.nl</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/feyenoord-valt-in-de-prijzen-met-jeugdopleiding-en-trainer-koeman-soccernews-nl/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/feyenoord-valt-in-de-prijzen-met-jeugdopleiding-en-trainer-koeman-soccernews-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feyenoord - Google Nieuws</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=43dbe8fd3a9d71985686543c86958fbc</guid>
		<description><![CDATA[Soccernews.nlFeyenoord valt in de prijzen met jeugdopleiding en trainer KoemanSoccernews.nlDe oefenmeester van Feyenoord bracht de vreugde terug op de gezichten van de Feyenoord-fans, met een tweede plek. Feyenoord trok afgelopen zomer Koeman aan als n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGdQyFQUjifpIHTUQdhGolIzQ1R2w&amp;url=http://www.soccernews.nl/news/156084/Feyenoord_valt_in_de_prijzen_met_jeugdopleiding_en_trainer_Koeman"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/GhmyAFoIz7I9IM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="38" /><br /><font size="-2">Soccernews.nl</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGdQyFQUjifpIHTUQdhGolIzQ1R2w&amp;url=http://www.soccernews.nl/news/156084/Feyenoord_valt_in_de_prijzen_met_jeugdopleiding_en_trainer_Koeman"><b><b>Feyenoord</b> valt in de prijzen met jeugdopleiding en trainer Koeman</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Soccernews.nl</font></b></font><br /><font size="-1">De oefenmeester van <b>Feyenoord</b> bracht de vreugde terug op de gezichten van de <b>Feyenoord</b>-fans, met een tweede plek. <b>Feyenoord</b> trok afgelopen zomer Koeman aan als nieuwe trainer. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, FC Barcelona, PSV en <b>Feyenoord</b> <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE4BXEoHFb9YuSIuyWeBHVQ-paRbA&amp;url=http://www.blikopnieuws.nl/bericht/144585/Koeman_neemt_bekritiseerde_trainersaward_in_ontvangst.html">Koeman neemt bekritiseerde trainersaward in ontvangst</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Blik op Nieuws</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEn9cBilQsXNfatBrrmD6jeOUOeAQ&amp;url=http://www.ad.nl/ad/nl/5619/Feyenoord/article/detail/3257490/2012/05/18/Koeman-uitgeroepen-tot-trainer-van-het-jaar.dhtml">Koeman uitgeroepen tot trainer van het jaar</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AD.nl</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGK6coluE8bc8pZI5xHEsxpfhUsPQ&amp;url=http://www.voetbalprimeur.nl/site/nieuws/236191/Koeman_geerd_voor_prima_seizoen_Feyenoord.html">Koeman geëerd voor prima seizoen <b>Feyenoord</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>VoetbalPrimeur.nl</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEexlmb8SPrEj1CjN70M1Kzw165Ow&amp;url=http://www.fr1908.net/16973-feyenoord-wederom-verkozen-tot-beste-jeugdopleiding"><nobr>FR1908.net</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHSafWqzyAoxl5cT6NauF2hmovpOg&amp;url=http://www.nu.nl/sport/2813819/koeman-gekozen-trainer-van-jaar.html"><nobr>NU.nl</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dzdTLC8UdQVeCFMOkBv4ME_rMg41M&amp;ned=nl_nl"><nobr><b>alle 45 nieuwsartikelen&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/feyenoord-valt-in-de-prijzen-met-jeugdopleiding-en-trainer-koeman-soccernews-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isoufi: &#8216;Kans op terugkeer naar Feyenoord is klein&#8217; &#8211; FR12.nl &#8211; Waar Feyenoord is zijn wij!</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/isoufi-kans-op-terugkeer-naar-feyenoord-is-klein-fr12-nl-waar-feyenoord-is-zijn-wij/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/isoufi-kans-op-terugkeer-naar-feyenoord-is-klein-fr12-nl-waar-feyenoord-is-zijn-wij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feyenoord - Google Nieuws</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=5e11c5e7f4399970a952e4b5857902e0</guid>
		<description><![CDATA[FR12.nl - Waar Feyenoord is zijn wij!Isoufi: &#039;Kans op terugkeer naar Feyenoord is klein&#039;FR12.nl - Waar Feyenoord is zijn wij!Beter verhuurd Feyenoord hem nog een jaar en wie weet volgend jaar nog een kans. Zou zonde zijn om zo&#039;n jongen opge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQX6fH5jETA4DPayYZQIqSex-oBQ&amp;url=http://www.fr12.nl/nieuws/18544-isoufi----kans-op-terugkeer-naar-feyenoord-is-klein--.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/KcGLlFz5MrzMkM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">FR12.nl - Waar Feyenoord is zijn wij!</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQX6fH5jETA4DPayYZQIqSex-oBQ&amp;url=http://www.fr12.nl/nieuws/18544-isoufi----kans-op-terugkeer-naar-feyenoord-is-klein--.html"><b>Isoufi: &#39;Kans op terugkeer naar <b>Feyenoord</b> is klein&#39;</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">FR12.nl - Waar Feyenoord is zijn wij!</font></b></font><br /><font size="-1">Beter verhuurd <b>Feyenoord</b> hem nog een jaar en wie weet volgend jaar nog een kans. Zou zonde zijn om zo&#39;n jongen opgeleid te hebben en nu gratis weg te doen. neejoh hij is niks.. heeft helemaal geen toegevoegde waarde.. voor <b>feyenoord</b> dan Was dit echt <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE7Iz8hy9RKbeg7Mx9ZgrX7i5jROQ&amp;url=http://www.voetbalcentraal.nl/nieuws/78858/shabir-isoufi-voorlopig-niet-terug-naar-feyenoord">&#39;Shabir Isoufi voorlopig niet terug naar <b>Feyenoord</b>&#39;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Voetbalcentraal</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.nl/news/story?ncl=dkvaov2ijkGzCBMwWyuQe3G6-lpgM&amp;ned=nl_nl"><nobr><b>alle 2 nieuwsartikelen&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/isoufi-kans-op-terugkeer-naar-feyenoord-is-klein-fr12-nl-waar-feyenoord-is-zijn-wij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breng uw stem uit via internet; Bestuur FSV draagt nieuwe voorzitter voor</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/breng-uw-stem-uit-via-internet-bestuur-fsv-draagt-nieuwe-voorzitter-voor/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/breng-uw-stem-uit-via-internet-bestuur-fsv-draagt-nieuwe-voorzitter-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feyenoord Supportersvereniging Nieuwskanaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=b1118ce7c6110246803cf01a0c361f12</guid>
		<description><![CDATA[ FSV leden die&#160;maandag a.s. de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de FSV&#160;niet bijwonen, kunnen via Internet hun stem uitbrengen op kandidaat voorzitter dhr. Erwin Weststrate. Het huidige bestuur draagt hem voor als voorzitter van de F...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>FSV leden die&nbsp;maandag a.s. de buitengewone Algemene Ledenvergadering van de FSV&nbsp;niet bijwonen, kunnen via Internet hun stem uitbrengen op kandidaat voorzitter dhr. Erwin Weststrate. Het huidige bestuur draagt hem voor als voorzitter van de FSV. Indien u hier <a href="http://feyenoordnet.nl/stemmen">klikt</a> stelt dhr. Weststrate zich aan u voor en op dezelfde pagina kunt u uw stem uitbrengen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/breng-uw-stem-uit-via-internet-bestuur-fsv-draagt-nieuwe-voorzitter-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cloudfront.feyenoordnet.nl/images/thumbs/__rw205h185/__cmiddlew205h185/var/mediamanager/images/uploads/logo-fsv-wit(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37).jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vanaf maandag babyartikelen te koop in de FSV webshop</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/vanaf-maandag-babyartikelen-te-koop-in-de-fsv-webshop/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/vanaf-maandag-babyartikelen-te-koop-in-de-fsv-webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feyenoord Supportersvereniging Nieuwskanaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=6b4679d5d8b09678f308dba0bfc29663</guid>
		<description><![CDATA[ Vanaf maandag a.s. staan er in onze webshop een aantal FSV babyartikelen te koop. Het betreft een romper en/of slab met afbeelding en tekst "Uit eigen kracht voortgebracht". Gebaseerd op de afbeelding van&#160;een arm die vanuit de Maas het Stadion Fe...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Vanaf maandag a.s. staan er in onze webshop een aantal FSV babyartikelen te koop. Het betreft een romper en/of slab met afbeelding en tekst "Uit eigen kracht voortgebracht". Gebaseerd op de afbeelding van&nbsp;een arm die vanuit de Maas het Stadion Feijenoord omhoog houdt. De romper of slab is verder te bedrukken met roepnaam en geboortedatum van de baby.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/vanaf-maandag-babyartikelen-te-koop-in-de-fsv-webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cloudfront.feyenoordnet.nl/images/thumbs/__rw205h185/__cmiddlew205h185/var/mediamanager/images/uploads/romper.JPG" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Kuip: keuze uit twee plannen</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen-2/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feyenoord Supportersvereniging Nieuwskanaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=b70aacc28337b6d79b15f5c19159484f</guid>
		<description><![CDATA[ Twee voorstellen zijn nog in de race voor een nieuw stadion van Feyenoord. Het eerste plan betreft een nieuw te bouwen Kuip op sportpark Varkenoord. Het andere behelst een vernieuwbouw van het huidige stadion over een periode van drie tot vier jaar. D...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Twee voorstellen zijn nog in de race voor een nieuw stadion van Feyenoord. Het eerste plan betreft een nieuw te bouwen Kuip op sportpark Varkenoord. Het andere behelst een vernieuwbouw van het huidige stadion over een periode van drie tot vier jaar. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cloudfront.feyenoordnet.nl/images/thumbs/__rw205h185/__cmiddlew205h185/var/mediamanager/images/uploads/luchtfoto de kuip(1)(2)(3)(4)(5)(6).jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Kuip: keuze uit twee plannen</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feyenoord Supportersvereniging Nieuwskanaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feyenoord nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordrss.nl/?guid=b70aacc28337b6d79b15f5c19159484f</guid>
		<description><![CDATA[ Twee voorstellen zijn nog in de race voor een nieuw stadion van Feyenoord. Het eerste plan betreft een nieuw te bouwen Kuip op sportpark Varkenoord. Het andere behelst een vernieuwbouw van het huidige stadion over een periode van drie tot vier jaar. D...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Twee voorstellen zijn nog in de race voor een nieuw stadion van Feyenoord. Het eerste plan betreft een nieuw te bouwen Kuip op sportpark Varkenoord. Het andere behelst een vernieuwbouw van het huidige stadion over een periode van drie tot vier jaar. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/nieuwe-kuip-keuze-uit-twee-plannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cloudfront.feyenoordnet.nl/images/thumbs/__rw205h185/__cmiddlew205h185/var/mediamanager/images/uploads/luchtfoto de kuip(1)(2)(3)(4)(5)(6).jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SUPERACTIE: Wie wint volgens jou de Champions League finale??</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/superactie-wie-wint-volgens-jou-de-champions-league-finale/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/superactie-wie-wint-volgens-jou-de-champions-league-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeyenoordReport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordreport.nl/?p=7061</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 januari had Roberto Di Matteo nog een blanco erelijst als trainer, de ervaring van de Chelsea-coach staat in schril contrast met zijn college bij Bayern München Jupp Heynckes. De Duitser coachte ploegen naar Bundesliga succes en won de Champions League al met Real Madrid. Bovendien won Heynckes als speler het WK en EK. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637"><img class="alignleft size-medium wp-image-3679" title="500x500_nl_CL_final2012" src="http://www.voetbalsnafu.nl/wp-content/uploads/2012/05/500x500_nl_CL_final2012-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Op 1 januari had Roberto Di Matteo nog een blanco erelijst als trainer, de ervaring van de Chelsea-coach staat in schril contrast met zijn college bij Bayern München Jupp Heynckes. De Duitser coachte ploegen naar Bundesliga succes en won de Champions League al met Real Madrid. Bovendien won Heynckes als speler het WK en EK. Op papier lijkt het misschien een ongelijke strijd, maar met alle verrassingen van dit seizoen is inzetten op een overwinning van de Londenaren geen gek idee.</p>
<p>Als het om inzetten gaat, dan moet je natuurlijk bij <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">Unibet</a></strong> zijn. De bookmaker heeft al meer dan 150 verschillende weddenschappen online staan en dat aanbod wordt alleen nog maar uitgebreid. Dus wie in wil zetten op de Champions League finale weet waar hij of zij moet zijn. Bovendien geldt ook in de finale <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">de 0-0 geld terug actie</a></strong>, waarbij alle inzetten op Correcte Score, Halftime/Fulltime en eerste/laatste doelpuntenmaker worden terugbetaald bij een doelpuntloos duel. Ook krijg je maar liefst <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">50 euro</a> </strong>bonus op je eerste kleine storting! Deze wordt per direct aan je speltegoed toegevoegt!</p>
<p>Door de regelgeving van de UEFA op het gebied van sponsoring, wordt de finale gespeeld in de Fußball Arena München, maar dat blijft uiteraard de thuishaven van Bayern München. Met het thuisvoordeel is het niet onbegrijpelijk dat de ploeg met een quotering van <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">1,80</a></strong> als favoriet wordt bestempeld. Ondanks dat het team niet in de allerbeste vorm verkeerd de laatste weken. Ook Arjen Robben kon niet voorkomen dat Borussia Dortmund na de titel ook de Duitse beker won. Bovendien zou het spelen voor het thuispubliek ook voor extra druk kunnen zorgen voor de mannen van Heynckes.</p>
<p>Chelsea presteert dit jaar goed als het gaat om de prijzen. De FA Cup staat al in de prijzenkast en daar kan nu de Champions League aan toegevoegd worden. De Britten zijn desondanks flink de underdog als we de bookmakers mogen geloven, een overwinning van Chelsea staat op <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">4,65</a></strong>. Dit komt mede door de vele schorsingen waar de ploeg mee te maken heeft. Overigens eindigden vier van de laatste 11 finales van de grootste Europese competitie in een gelijkspel na 90 minuten. Onder meer de eindstrijd met Chelsea in 2008. Is er nu weer op zijn minst een verlenging nodig, dan kan dat de wedder <strong>€<a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">3,60</a></strong> opleveren per ingezette Euro.</p>
<p>Wie waarde hecht aan de historie, is het mogelijk interessant om in te zetten op een 2-0 nederlaag van Bayern, net als in 2010. De quotering daarvoor is 24,00. Een 1-1 net als in de finale met Chelsea in 2008, of die van Bayern in 2001, staat op <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">7,50</a></strong>.</p>
<p>De doelpunten worden verwacht van de sterke spitsen van de twee teams. Mario Gomez aan Duitse zijde en Didier Drogba aan de andere kant van het veld. Gomez kan zelfs nog gedeeld topscorer worden van deze Champions League campagne, daarvoor zijn wel twee goals nodig. Gomez staat op <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">3,25</a></strong> om meer dan Drogba te scoren in de eindstrijd, inzetten op de Ivoriaan kan tegen een quotering van <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">5,75</a></strong>. Scoren ze beiden evenveel dan valt er 1,67 te verdienen. Gomez wordt overigens gezien als favoriet voor de openingsgoal, breekt hij daadwerkelijk de ban, dan wordt er <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">4,60</a></strong> uitbetaald. Overigens staan vijf spelers beter genoteerd dan de eerste tegenstander, waaronder Arjen Robben (<strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">6,00</a></strong>) en Franck Ribery (<strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">7,50</a></strong>). Drogba (<strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">9,50</a></strong>) en Frank Lampard (<strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">12,50</a></strong>) zijn de spelers aan Chelsea kant waarvan de goals verwacht worden.</p>
<p>Chelsea was in de halve finales tweemaal succesvol in de blessuretijd van de eerste helft. Is er nu een ploeg die scoort na de 45e minuut van de eerste periode dan geldt daarvoor een quotering van <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">25,00</a></strong>. Didier Drogba zal zich dan wel moeten beheersen, in 2008 werd hij in de finale met rood naar de kant gestuurd. Een kaart voor de Ivoriaan staat op <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">4,00</a></strong>. Komt hij er met een schone lei van af, dan is de quotering <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">1,20</a></strong>. Voor tegenstander Bastian Schweinsteiger gelden quoteringen van respectievelijk <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">3,60</a></strong> en <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">1,25</a></strong>.</p>
<p>“De meerderheid van het geld, ongeveer 75%, wordt ingezet op Bayern München. Slechts een paar klanten zien geld in Chelsea”, zegt hoofd van Unibet Sportsbook Erik Backlund.</p>
<p>“Persoonlijk denk ik dat deze finale flink wat goals in zich heeft. Dus als ik een weddenschap moest kiezen, zou ik gaan voor 4 of meer goals tegen een quotering van <strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637">3,50</a></strong>.”</p>
<p><strong>Nog geen Unibet-account? <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=28397&amp;bid=13637" >Krijg €50,- gratis tegoed door hier te klikken!</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/superactie-wie-wint-volgens-jou-de-champions-league-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuyt: ‘Ik blijf het liefst bij Liverpool’</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/kuyt-ik-blijf-het-liefst-bij-liverpool/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/kuyt-ik-blijf-het-liefst-bij-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeyenoordReport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordreport.nl/?p=7059</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog altijd niet helemaal duidelijk waar Dirk Kuyt volgend seizoen actief is. Vooralsnog speelt hij komend jaar gewoon bij Liverpool, waar hij nog een contract tot medio 2013 heeft. Wanneer Liverpool de nieuwe trainer wereldkundig maakt, zal de 31-jarige Katwijker zijn toekomst definitief gaan bepalen. “Ik blijf het liefst bij Liverpool, dat heb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyenoordreport.nl/wp-content/uploads/2011/02/Helicopter_feyenoord.jpg"><img src="http://feyenoordreport.nl/wp-content/uploads/2011/02/Helicopter_feyenoord.jpg" alt="" title="Helicopter_feyenoord" width="1632" height="1224" class="alignleft size-full wp-image-3145" /></a><strong>Het is nog altijd niet helemaal duidelijk waar Dirk Kuyt volgend seizoen actief is. Vooralsnog speelt hij komend jaar gewoon bij Liverpool, waar hij nog een contract tot medio 2013 heeft.</strong></p>
<p>Wanneer Liverpool de nieuwe trainer wereldkundig maakt, zal de 31-jarige Katwijker zijn toekomst definitief gaan bepalen. “Ik blijf het liefst bij Liverpool, dat heb ik de afgelopen maanden steeds gezegd”, zegt Kuyt in AD/Sportwereld. “Maar onder Dalglish had ik niet de illusie dat hij me komend seizoen veel vaker zou gaan opstellen. Nu is het even afwachten. Ik weet niet wat Liverpool precies gaat doen met de trainersvacature.”</p>
<p>Onder de woensdag ontslagen Dalglish kwam Kuyt weinig aan spelen toe. De Nederlander hoopt onder de nieuwe trainer, waarschijnlijk Roberto Martínez (Wigan Athletic), op meer kansen. Naast Martínez, waar Liverpool snel mee zal praten, zouden er nog vier of vijf trainers kandidaat zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/kuyt-ik-blijf-het-liefst-bij-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Vergevorderde plannen voor realisatie van nieuwe Kuip’</title>
		<link>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/vergevorderde-plannen-voor-realisatie-van-nieuwe-kuip/</link>
		<comments>http://feyenoordrss.nl/2012/05/18/vergevorderde-plannen-voor-realisatie-van-nieuwe-kuip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeyenoordReport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feyenoordreport.nl/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Twee grote bouwbedrijven blijken toch plannen te hebben voor een nieuwe Kuip. Zowel de NOS als RTV Rijnmond stellen dit op basis van interne bronnen. Plannen voor een nieuw stadion gingen eerder nog niet door. De bouwbedrijven BAM en Volker Wessels werken los van elkaar aan de nieuwe plannen. In beide gevallen moet het nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feyenoordreport.nl/wp-content/uploads/2011/02/Feyenoord-logo-report.jpg"><img src="http://feyenoordreport.nl/wp-content/uploads/2011/02/Feyenoord-logo-report.jpg" alt="" title="Feyenoord-logo report" width="280" height="280" class="alignleft size-full wp-image-3201" /></a>Twee grote bouwbedrijven blijken toch plannen te hebben voor een nieuwe Kuip. Zowel de NOS als RTV Rijnmond stellen dit op basis van interne bronnen. Plannen voor een nieuw stadion gingen eerder nog niet door. </p>
<p>De bouwbedrijven BAM en Volker Wessels werken los van elkaar aan de nieuwe plannen. In beide gevallen moet het nieuwe stadion plaats bieden aan 63 duizend tot 65 duizend bezoekers. De kosten zouden zo’n driehonderd miljoen euro zijn. </p>
<p>In het ontwerp van BAM, die samenwerkt met Siemens en Eneco, wordt het huidige stadion grondig verbouwd. Tijdens de verbouwing kan Feyenoord gewoon in De Kuip zijn duels blijven afwerken. Volker Wessels wil een nieuw stadion direct naast het huidige onderkomen.</p>
